회비 및 후원금 납부

회비/후원금 보내실 곳:

Pay to the order of: SNUAA-CE
주소:
Jae Bae
1193 S Windsor Blvd
Los Angeles, CA 90019

여러분의 후원에 깊이 감사드립니다.

배재현 드림
서울공대 전기공학과 75
2023 남가주 서울공대 동창회장

2024년 년회비($50) 및 후원금 납부 현황 (존칭 생략)

1 노명호 (토목 61) $300
2 백사훈 (전기 72) $200
3 이경동 (조항 59) $100
4 김영규 (건축 58) $200
5 배재현 (전기 75) $200
6 이장훈 (자원 59) $100
7 고윤석 (화공 62) $200
8 남홍범 (건축 59) $100
9 남종우 (전기 62) $200
10 김정빈 (기계 66) $100

11 현정향 (화공 59) $100
12 최경홍 (화공 60) $200
13 양승문 (전기 65) $350
14 위종민 (자원) 64 $350
15 박재선(산공71) $100
16 김운해(건축58) $100
17 박홍근(전기64) $300
18 강희창(토목57) $100
19 정영준(전기70) $200
20신화식(토목76) $100

21. 정재훈 (금속64) $500
22. 임창희 (산공63) $100
23. 임재영 (금속59) $100
24. 정종현 (조항62) $100
25. 정재웅 (전자74) $200
26. 박태우 (자원59) $100
27. 정혁진 (기계설계) $200
28. 이종도 (토목 66) $200
29. 한홍택 (기계 60) $100
30. 이용경 (전자 60) $100

31. 권국원 (기계 69) $200
32. 주정상 (토목 63) $200
33. 한귀희 (건축 74) $500
34. 김윤호 (토콕 62) $500
35. 김경무 (응수 69) $500
36. 김희창 (원자 64) $100+$1,000
37. 위종민 (자원 64) $200
38. 한귀희 (건축 74) $300
39. 이종도 (토목 66) $1,000
40. 김병연 (응수 68) $300

41. 심상철 (공화 81) $100
42. 김영도 (기계 67) $200
43. 남흥범 (건축 59) $100
44. 최복철 (공교전자 70) $100
45. 박우선 (화공 57) $300
46. 박원준 (조항 53) $200
47. 심원보 (조선 84) $100
48. 최경홍 (화공 60) $200



2023년 년회비($50) 및 후원금 납부 현황 (존칭 생략)

1 현정향 화공 59 $100
2 이경동 조항 59 $100
3 정재훈 금속 64 $200
4 김영규 건축 58 $100
5 김운해 건축 58 $100
6 이장훈 자원 59 $100
7 박찬호 기계 58 $100
8 김희창 원자 64 $100
9 박태우 자원 59 $100
10 신화식 토목76 $100

11 권국원 기계 69 $100
12 이해영 전기 56 $100
13 한홍택 기계 60 $100
14 한귀희 건축 68 $500
15 서치원 공교(전자) 69 $1000
16 이인희 화공 63 $100
17 양승문 전기 65 $350
18 박홍근 전기 64 $100
19 노명호 토목 61 $200
20 전경철 화공 55 $250

21 배재현 전기 75 $200
22 신상화 금속 58 $100
23 위종민 자원 64 $300
24 박원준 조항 53 $100
25 고윤석 화공 62 $100
26 임창희 산공 73 $100
27 박재선 산공 71 $100
28 남종우 전기 62 $200
29 송영두 원자 59 $100
30 김병완 자원 58 $100

31 남흥범 건축 59 $100
32 김정빈 기계 66 $100
33 박운섭 금속 76 $100
34 이근원 자원 67 $100
35 정종현 조항 62 $300
36 강희창 토목 57 $100
37 최복철 공교 70 $100
38 김선명 기계 75 $100
39 임춘선 재료 71 $100
40 김경무 응수 69 $500

41 박찬웅 전자 61 $100
42 황석환 전기 66 $100
43 정영준 전기 70 $100
44 김윤호 토목 62 $200
45 백사훈 전기 72 $200
46 한효동 건축 58 $600
47 박우선 화공 57 $200
48 이종도 토목 66 $200
49 송태진 기설 79 $100
50 민병곤 토목 65 $290

51 유준석 건축 52 $100
52 주정상 토목 63 $100
53 심상철 화공 81 $100
54 임재영 금속 59 $100
55 김영도 기계 67 $200
56 장춘호 섬유 56 $100
57 최복철 공교 70 $200
58 손명세 전자 60 $100
59 김경무 응수 69 $500
60 이종도 토목 66 $1,000
61 김병연 응수 69 $200
62 박영훈 $200
63 이병성 $200

*북가주에 거주하시는 민병곤 (토목 65)께서 8월 1일 Hollywood Bowl ticket 2장을 donation 해 주셔서 서울대 남가주동창회 합창단에서 $90에 사주셨습니다.

*김경무 남가주 총동창회장 (응수 69) 께서 올해의 총동창회 행사에 공대 동문들의 적극적인 참여와 도네이션 등에 감사드리고져 공대 동창회에 $500 을 도네이션 하셨습니다. 김경무 회장님께 다시 한번 감사드립니다.

여러분의 후원에 깊이 감사드립니다.

배재현 드림
서울공대 전기공학과 75
2023 남가주 서울공대 동창회장

2023년 이사회비($200) 납부 현황 (존칭 생략)

서울대 남가주 총동창회에 공대에서 선임이사 16분이 참여하고 계신데 16분의 이사회비($200)가 완납되었습니다.

16분의 이사는 다음과 같습니다. (존칭 생략합니다)

한효동(건축58),김병완(자원58),한홍택(기계60),고윤석(화공62),김윤호(토목62),김희창(원자64),박홍근(전기64),위종민(자원64), 이종도(토목66),이근원(자원67),박재선(산공71),백사훈(전기72),임창희(산공73),김선명(기계75),신화식(토목76),김영도(기계67)

총동창회의 발전을 위해 동참해 주신 선임 이사님들께 감사의 인사 드립니다.

배재현 드림
서울공대 전기공학과 75
2023 남가주 서울공대 동창회장



회비 보내실 곳:

Pay to the order of: SNUAA-CE
주소:
Jae Bae
1193 S Windsor Blvd
Los Angeles, CA 90019

감사합니다.

서울대학교 미주동창회

서울대학교 미주동창회